Álbumes de estudio
Año | Álbum | Posicionamiento en las listas | Certificaciones | Ventas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América | Europa | Oceanía | ||||||||||||||
EUA | CAN | NOR | ESC | FRA | HOL | SUE | ITA | ESP | BEL | RU | AUS | NZ | ||||
2011 | Up All Night
| 1 | 1 | 11 | 2 | 15 | 7 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 |
3 x Platino
2 x Platino
Platino
Platino
Oro
| 500 000
370 000
|
Álbumes en DVD
Álbum | Detalles |
---|---|
Up All Night - The Live Tour |
|
EP
EP | Notas |
---|---|
Gotta Be You |
|
Sencillos
Año | Sencillo | Posicionamiento en las listas | Certificaciones | Álbum | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUA | RU | CAN | AUS | BEL | FRA | IRL | NZ | ESC | SUE | ||||
2011 | «What Makes You Beautiful» | 4 | 1 | 7 | 7 | 35 | 39 | 1 | 2 | 1 | 29 | Up All Night | |
«Gotta Be You» | — | 3 | — | — | — | — | 3 | — | 2 | — | |||
2012 | «One Thing» | 75 | 9 | 6 | 3 | — | — | 6 | 20 | 8 | — | ||
«—» denota que el lanzamiento del sencillo no entró en la lista de posiciones o que no fue publicado en ese territorio. |
Como participantes
Año | Sencillo | Posicionamiento en las listas | Álbum | |
---|---|---|---|---|
RU | IRL | |||
2010 | «Heroes» (como parte de los finalistas de The X Factor de 2010) | 1 | 1 | Sencillo sin álbum |
2011 | «Wishing on a Star» (Finalistas de The X Factor de 2011 junto con JLS y One Direction) | 1 | 1 |
Otras canciones posicionadas en las listas
Año | Sencillo | Posicionamiento en las listas | Álbum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
RU | NZ | IRL | CAN | |||
2011 | Na Na Na | — | — | 27 | — | What Makes You Beautiful |
Moments | — | — | — | 87 | Up All Night | |
2012 | I Should Have Kissed You | 55 | 27 | — | — | One Thing |
Videos musicales
Año | Título | Director(es) |
---|---|---|
2011 | «What Makes You Beautiful» | John Urbano |
«Gotta Be You» | ||
2012 | «One Thing» | Declan Whitebloom |
Filmografía
Televisión | |||
---|---|---|---|
Año | Título | Rol | Notas |
2010 | The X Factor (UK) | Participantes | Formación del grupo y tercer lugar de la séptima temporada |
2011 | ITV2 Special, One Direction: A Year in the Making | Ellos mismos | Documental |
2012 | Dancing On Ice | Invitados musicales | Temporada 7, semana 5 |
Saturday Night Live | Temporada 37, episodio 720 | ||
iCarly | Invitados especiales | Temporada 6, episodio 96 |
Premios y nominaciones
Año | Premio | Trabajo Nominado | Categoría | Resultado | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
2011 | Bizarre Awards | One Direction | Mejor Presentación de Pop | Ganador | 110 |
Shaggers del año | Ganador | 110 | |||
4Music Awards | Mejor Grupo | Ganador | 111 | ||
Mejor Progreso | Ganador | 111 | |||
«What Makes You Beautiful» | Mejor Video | Ganador | 111 | ||
2012 | BRIT Awards | Mejor sencillo británico | Ganador | 2 | |
NME Awards | Up All Night | Peor Álbum | Nominado | 112 | |
One Direction | Peor Banda | Ganador | 113 | ||
Kids Choice Awards UK | Recién llegado británico favorito | Ganador | 114 | ||
Grupo británico favorito | Ganador | 115 | |||
TRL Awards | Mejores fans | Pendiente | 116 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario